북방 지름길 좌표

흐갸2021.08.29 15:22조회 수 40댓글 14

    • 글자 크기










좌표
지름길 (순좌표 /  역좌표)
㉠ 2층 - 9층 :  64.1   /  39.83
㉡ 22층 - 29층 : 53.97 / 43. 1
㉢ 12층-19층 : 20. 1 / 6.98
㉣ 32층-39층 : 45.114 / 88.1

정상길
㉠ 1층-2층 : 149.1 / 1. 7
㉡ 2층-3층 : 117.7/1.7
㉢ 4층-5층 : 198.78 / 2.21
㉣ 5층-6층 : 12.1 / 2.67
㉤ 6층-7층 : 1.49 / 110.65
㉥ 7층-8층 : 1.42 / 150.47
㉦ 8층-9층 : 1.21 / 70.25
㉧ 9층-10층: 1.52 / 148.56

㉨ 10층-11층 : 67.1 / 68.146
㉩ 11층-12층 : 146.21 / 1.22
㉪ 12층-13층 : 79.25 / 1.24
㉫ 13층-14층 : 168.17 / 1.90
㉬ 14층-15층: 88.118 / 1.130
㉭ 15층-16층 : 57.2 / 56.96
㉠ 16층-17층 : 1.29 / 77.14
㉡ 17층-18층 : 0.16 / 138.16
㉢ 18층-19층 : 0.27 / 118.27
㉣ 19층-20층 : 1.61 / 87.72

* 20층-21층 : 1.80 / 107.80
* 21층-22층 : 1.12 / 73.17
* 22층-23층 : 0.55 / 123.54
* 23층-24층 : 1.48 / 67.46
* 24층-25층 : 1.45 / 132.46
* 25층-26층 : 6.98 / 5.1
* 26층-27층 : 133.91 / 1.91
* 27층-28층 : 93.28 / 1.25
* 28층-29층 : 158.45 / 1.25
* 29층-30층 : 63.45 / 1.46

* 30층-31층 : 27.133 / 28.1
* 31층-32층 : 1.55 / 77.60
* 32층-33층 : 1.105 / 178.104
* 33층-34층 : 1.90 / 78.90
* 34층-35층 : 1.52 / 123.53
* 35층-36층 : 85.113 / 79.2
* 36층-37층 : 125.80 / 1.82
* 37층-38층 : 120.10 / 1.12
* 38층-39층 : 77.77 / 1.71
* 39층-40층 : 188.50 / 1.71
* 40층-봉인 : 55.1











    • 글자 크기

댓글 달기

댓글 14
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 42다음
첨부 (0)