1차승급 : 검객 [체력7만 / 체력8만]
2차승급 : 검제 [체력22만 / 체력25만]
3차승급 : 검황 [체력60만 / 체력70만]
4차승급 : 검성[체력140만 / 체력150만]
5차승급 : 검신[체력240만 / 체력260만]
6차승급 : 검천[체력300만 / 체력340만]
- 게임개발커뮤니티 - 게임도리
- 바람
- 바람공략
댓글 4
-
전사 승급 기준
-
좋은 정보 감사합니다!
-
잘봣어요^^
-
전사 승급 기준
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
153 | 용궁 도감5 | 니라크 | 30 |
152 | 일본도감 완벽7 | 니라크 | 48 |
151 | 중국도감 완벽10 | 니라크 | 48 |
150 | 환상의섬 도감8 | 니라크 | 53 |
149 | 천부연 퀘스트 -상-8 | 니라크 | 59 |
148 | 천부연 퀘스트 - 하 -7 | 니라크 | 64 |
147 | 금천군퀘스트 공략7 | 그니 | 93 |
146 | 용궁퀘스트 + 용왕의딸 퀘스트8 | 그니 | 129 |
145 | 전직업핵심퀘스트 공략7 | 그니 | 86 |
바람의나라 전사 승급기준4 | 그니 | 44 | |
143 | 바람의나라 도적 승급기준 [칼승급 / 풀승급]5 | 그니 | 93 |
142 | 바람의나라 주술사 승급기준 [칼승급 / 풀승급]7 | 그니 | 210 |
141 | 도사 승급기준 [칼승급 / 풀승급]7 | 그니 | 77 |
140 | 궁사 승급기준 [칼승급 / 풀승급]8 | 그니 | 48 |
139 | 바람의나라 천인 승급기준 [칼승급 / 풀승급]10 | 그니 | 46 |
138 | 마도사 승급기준 [칼승급 / 풀승급]14 | 그니 | 74 |
137 | 바람 8차승급12 | askwndu | 230 |
136 | 바람의나라 [전사/도적/궁사/차사] 8차 승급 기준6 | Nameds스 | 39 |
135 | 바람의나라 [마법사 계열 / 도사 / 천인] 8차 승급기준7 | Nameds스 | 48 |
134 | 바람의나라 8차 승급 퀘스트8 | Nameds스 | 94 |
댓글 달기