북방좌표

나미미2020.07.08 01:10조회 수 27댓글 9

    • 글자 크기










●북방 좌표 ☞현재층-올라갈층(순좌표)/(백좌표)☜●

◎1-2(149,9) / (1,7)     ◎2-3(117,7) / (1,7)
◎3-4(79,13) / (1,73)    ◎4-5(198,73) / (2,21)
◎5-6(12,1) / (2,67)     ◎6-7(1,49) / (110,65)
◎7-8(1,42) / (150,47)   ◎8-9(1,21) / (70,25)
◎9-10(1,52) / (148,56)  ◎10-11(67,1) / (68,146)

◎11-12(146,21) / (1,22) ◎12-13(79,25) / (1,24)
◎13-14(168,17) / (1,90) ◎14-15(88,118) / (1,130)
◎15-16(57,2) / (56,96)  ◎16-17(1,29) / (77,14)
◎17-18(0,16) / (138,16) ◎18-19(0,27) / (118,27)
◎19-20(1,61) / (87,71)  ◎20-21(1,80) / (107,80)

◎21-22(1,12) / (73,17)  ◎22-23(0,55) / (123,54)
◎23-24(1,48) / (67,46)  ◎24-25(1,45) / (132,46)
◎25-26(6,98) / (5,1)    ◎26-27(133,91) / (1,91)
◎27-28(93,28) / (1,25)  ◎28-29(158,45) / (1,25)
◎29-30(63,45) / (1,46)  ◎30-31(27,133) / (28,1)

◎31-32(1,55) / (77,60)  ◎32-33(1,105) / (178,104)
◎33-34(1,90) / (78,90)  ◎34-35(1,52) / (123,53)
◎35-36(85,113) / (79,2) ◎36-37(125,80) / (1,82)
◎37-38(120,10) / (1,12) ◎38-39(77,77) / (1,71)
◎39-40(188,50) / (1,71) ◎40-북천황의봉인(55,1)

 

♣한번에 빨리 가는 지름길♠

◎2-9(64,1) / (39,83)
◎12-19(20,1) / (6,98)
◎22-29(53,97) / (43,1)
◎32-39(45,114) / (88,1)

 

◈북방상점◈

◎백의장인의집 : 31층 (81,51)에 있으며, 용무기7,8,9검류나 호박무기를 만들어 주는 곳.

◎전   사 북방상점 : 9층 (60,74)
◎도   적 북방상점 :10층 (57,37)
◎주술사 북방상점 :11층 (105,68)
◎도   사 북방상점 :13층 (130,57)











    • 글자 크기

댓글 달기

댓글 9
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 42다음
첨부 (0)