흑왕도, 흑왕아

wwww2019.09.19 10:37조회 수 102댓글 23

  • 4
    • 글자 크기










흑왕도

120150702171255.jpg?14358247759191120150702170346.jpg?1435824226469

흑왕도는 공격력 18/14의 다크엘프 전용 양손 무기로 추가 대미지+3, 무기 명중+4, STR+1의 옵션을 가지고 있습니다.

 

흑왕도 [2015년 7월 2일 기준]

- 수량이 없는 인챈트 수치는 목록에서 제외하였습니다.

 

서버 0 4 5 7 8 9 10 11
데포로쥬 0 0 0 8 21 30 11 0
켄라우헬 3 0 0 21 26 42 20 0
질리언 0 0 0 7 14 27 8 0
이실로테 1 0 0 8 15 34 14 0
조우 0 0 0 11 24 27 6 0
하딘 0 0 0 15 15 44 10 0
케레니스 0 0 0 9 14 29 9 0
오웬 0 0 0 8 5 16 5 0
크리스터 0 0 0 13 17 52 19 0
아툰 2 0 0 9 13 29 8 0
가드리아 0 0 0 25 21 31 16 0
군터 2 0 0 12 10 26 23 0
아스테어 0 0 0 10 11 17 9 0
듀크데필 1 0 0 14 19 25 6 0
발센 0 0 0 15 19 31 8 0
어레인 1 0 0 17 17 24 5 0
캐스톨 1 0 0 9 18 32 7 0
세바스챤 0 0 0 16 37 28 13 0
데컨 0 0 0 12 17 22 6 0
아인하사드 2 0 0 4 6 21 13 0
파아그리오 0 0 0 19 21 30 16 0
에바 0 0 0 9 18 34 10 1
사이하 1 0 0 13 15 22 13 0
마프르 2 0 0 16 12 29 15 0
린델 0 0 0 14 14 36 14 0
쥬드 0 0 0 13 22 30 10 0
켈로스 1 0 0 10 12 21 18 0
시드랏슈 0 0 0 13 22 41 7 0
로데마이 0 0 0 10 15 20 13 0
로엔그린 2 0 0 4 13 12 12 0
안타라스 1 0 0 8 16 24 9 0
파푸리온 1 0 1 20 20 15 9 0
발라카스 0 0 0 18 15 28 8 0
린드비오르 1 0 1 17 20 38 14 0
켄트 1 0 0 16 17 23 15 0
글루디오 0 1 0 9 12 30 16 0
윈다우드 0 0 0 15 9 22 8 0
기란 0 0 0 11 12 38 14 0
하이네 1 0 0 3 8 23 5 0
오렌 0 0 0 8 23 38 16 0
판도라 0 0 0 13 21 37 14 0
그랑카인 0 0 0 11 11 31 7 0
라스타바드 2 0 0 13 7 24 10 0
데스나이트 0 0 0 5 15 31 16 0
아덴 1 0 0 14 15 32 17 0
오크 0 0 0 2 7 20 27 0
데몬 0 0 0 2 0 0 6 0
오림 5 0 0 6 7 42 14 0
피닉스 1 0 0 4 3 2 26 0
합계 33 1 2 559 741 1360 595 1

 

흑왕도의 최대 인챈트 수치는 +11로 전 서버에 1개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

 

흑왕아

220150702170705.jpg?14358244258882220150702170744.jpg?1435824464648흑왕아는 공격력 22/18의 다크엘프 전용 양손 무기로 추가 대미지+5, 무기 명중+4, STR+1의 옵션을 가지고 있습니다.

 

흑왕아 [2015년 7월 2일 기준]

- 수량이 없는 인챈트 수치는 목록에서 제외하였습니다. 

 

서버 0 6 7 8 9 10 11
데포로쥬 0 0 7 9 9 4 0
켄라우헬 1 0 11 12 9 2 0
질리언 0 0 7 6 8 3 0
이실로테 0 0 7 7 15 7 0
조우 0 0 8 4 11 1 0
하딘 0 0 8 3 7 2 0
케레니스 1 0 6 11 18 5 0
오웬 0 0 4 7 10 4 1
크리스터 1 0 13 6 20 9 0
아툰 0 0 10 8 21 8 0
가드리아 0 0 6 6 12 4 0
군터 0 0 10 8 12 3 0
아스테어 0 0 3 4 10 1 0
듀크데필 0 0 8 18 18 6 0
발센 0 0 11 6 17 0 0
어레인 1 0 6 9 18 0 0
캐스톨 0 0 10 3 11 1 0
세바스챤 0 0 10 9 22 3 0
데컨 1 0 6 7 13 3 0
아인하사드 1 0 20 19 33 17 0
파아그리오 2 0 5 13 16 3 0
에바 0 0 8 10 5 2 0
사이하 1 0 3 3 11 4 0
마프르 1 0 7 10 7 0 0
린델 0 0 4 10 12 5 0
쥬드 2 0 11 12 5 3 0
켈로스 0 1 7 11 9 7 0
시드랏슈 1 0 8 13 12 3 0
로데마이 0 0 9 8 8 3 0
로엔그린 1 0 15 29 23 8 0
안타라스 0 0 9 13 14 2 0
파푸리온 3 0 9 9 10 5 0
발라카스 0 0 5 10 9 1 0
린드비오르 2 0 8 8 13 3 0
켄트 0 0 8 12 17 5 0
글루디오 0 0 11 6 13 8 0
윈다우드 0 0 1 2 14 2 0
기란 0 0 4 7 12 4 0
하이네 1 0 10 37 43 11 0
오렌 0 0 5 12 11 7 0
판도라 0 0 10 10 19 9 0
그랑카인 0 0 10 12 10 5 0
라스타바드 2 0 8 8 8 2 0
데스나이트 0 0 3 3 12 4 0
아덴 0 0 9 9 11 5 0
오크 0 0 0 5 1 4 0
데몬 0 0 3 0 0 2 0
오림 11 0 3 3 26 4 0
피닉스 1 0 7 1 2 1 0
합계 34 1 371 448 647 205 1

 

흑왕아의 최대 인챈트 수치는 +11로 전 서버에 1개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

흑왕도, 흑왕아에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 











  • 4
    • 글자 크기
스탯 벨트: 완력/지식/민첩/지혜의 벨트 (by wwww) 강철 각반, 마법 방어 각반 (by wwww)

댓글 달기

댓글 23
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 12다음
첨부 (4)
2a6806e95fd80bc4518c27d427162e18.jpg
32.9KB / Download 0
">
f9c025c2adaf729010eca3064b1b362b.jpg
69.5KB / Download 0
">
78a1fb9f6dafea8bcf36da5d766ab1cd.jpg
32.8KB / Download 0
">
9df5a1e6c3158ece8e9549f8e3f82628.jpg
70.2KB / Download 0
">