강철 각반, 마법 방어 각반

wwww2019.09.19 10:38조회 수 64댓글 20

  • 3
    • 글자 크기










강철 각반&마법 방어 각반

1_2015062520150625144749.jpg?14352112693120150625145004.jpg?1435211404154

강철 각반은 전 클래스가 착용 가능한 아이템이며, +4까지 안전하게 인챈트가 가능합니다.

 

강철 각반 [2015년 6월 25일 오전 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
데포로쥬 58 1 0 26 613 861 296 609 26 0
켄라우헬 83 0 2 40 761 1076 310 792 25 4
질리언 75 1 0 25 636 714 218 600 24 1
이실로테 111 2 1 45 695 877 237 698 33 2
조우 86 0 1 35 543 799 253 531 23 0
하딘 123 2 3 35 699 763 251 592 44 3
케레니스 76 0 1 26 571 934 176 538 17 0
오웬 57 0 0 19 339 529 143 317 18 0
크리스터 98 0 0 24 606 848 277 797 42 6
아툰 92 1 1 33 654 812 244 645 45 2
가드리아 81 1 2 26 594 792 288 767 61 9
군터 108 0 2 26 590 864 302 703 60 7
아스테어 61 0 0 16 354 588 157 395 20 0
듀크데필 134 2 1 30 659 770 238 625 22 2
발센 81 0 0 30 472 698 235 440 18 1
어레인 93 0 0 23 479 557 213 455 9 0
캐스톨 82 1 1 21 378 544 179 442 22 0
세바스챤 90 1 2 41 719 941 304 692 25 2
데컨 82 0 1 26 471 726 220 525 23 4
아인하사드 91 0 1 68 777 1030 333 739 19 1
파아그리오 86 0 2 24 580 804 293 637 34 6
에바 77 1 1 25 517 728 181 470 30 2
사이하 87 0 1 23 614 653 237 477 27 3
마프르 88 1 0 22 686 689 213 542 17 1
린델 68 1 2 32 613 767 281 646 37 2
쥬드 110 1 0 21 693 832 272 560 25 3
켈로스 76 0 1 42 686 697 231 566 24 0
시드랏슈 98 1 1 26 656 733 218 585 30 2
로데마이 105 0 1 33 419 676 195 458 25 0
로엔그린 106 0 2 40 829 994 355 762 22 1
안타라스 93 1 1 22 671 719 192 529 17 0
파푸리온 87 0 1 30 638 756 247 543 23 1
발라카스 89 0 2 25 598 670 197 484 9 0
린드비오르 98 0 0 23 648 707 257 576 15 2
켄트 90 0 1 19 668 726 235 543 24 2
글루디오 69 1 1 26 634 717 205 623 26 0
윈다우드 73 2 1 32 465 658 152 412 8 2
기란 98 1 0 19 610 847 213 617 39 0
하이네 57 2 0 25 725 960 313 760 28 3
오렌 106 0 0 30 636 805 216 653 40 2
판도라 164 0 0 38 828 986 355 689 33 2
그랑카인 70 0 1 14 480 643 226 478 13 2
라스타바드 94 0 1 16 431 471 151 380 25 1
데스나이트 96 2 0 40 649 753 200 589 31 0
아덴 62 1 0 29 492 674 230 565 28 1
오크 118 3 3 69 1218 1175 547 926 111 4
데몬 82 1 0 28 697 725 183 510 63 5
오림 116 0 2 31 756 823 227 635 33 1
피닉스 110 2 2 121 1568 1376 415 927 77 4
합계 4435 33 46 1540 31315 38487 12111 29044 1490 96

 

강철 각반의 최대 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 96개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

 

220150625145457.jpg?1435211697282 마법방어 각반은 전 클래스가 착용 가능한 MR+2의 아이템으로 +4까지 안전하게 인챈트가 가능하며, 인챈트+1 당 MR+1의 추가 옵션을 가지고 있습니다.

 

마법방어 각반 [2015년 6월 25일 오전 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
데포로쥬 0 0 0 0 1 14 0 0 1 2
켄라우헬 2 0 0 1 0 15 0 1 0 0
질리언 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
이실로테 3 0 0 0 0 7 1 2 0 0
조우 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
하딘 0 0 0 0 0 9 2 5 0 0
케레니스 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
오웬 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0
크리스터 1 0 0 0 1 9 1 4 0 0
아툰 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0
가드리아 0 0 0 0 0 7 3 3 1 0
군터 2 0 0 0 0 12 2 5 0 0
아스테어 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
듀크데필 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
발센 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
어레인 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
캐스톨 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
세바스챤 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
데컨 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0
아인하사드 3 0 0 0 0 10 0 1 0 0
파아그리오 4 0 0 0 0 10 2 3 1 0
에바 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0
사이하 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0
마프르 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
린델 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
쥬드 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0
켈로스 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0
시드랏슈 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
로데마이 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0
로엔그린 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0
안타라스 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0
파푸리온 1 0 0 0 0 10 0 1 0 0
발라카스 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
린드비오르 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
켄트 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
글루디오 3 0 0 0 0 16 1 2 0 0
윈다우드 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0
기란 1 0 0 0 0 10 0 3 0 0
하이네 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
오렌 1 0 0 0 0 14 0 1 0 0
판도라 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0
그랑카인 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0
라스타바드 1 0 0 0 0 11 0 4 0 0
데스나이트 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0
아덴 4 0 0 0 0 7 0 2 0 0
오크 1 0 0 0 0 5 1 2 0 0
데몬 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0
오림 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
피닉스 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
합계 48 0 0 2 2 393 28 67 4 2

 

마법방어 각반의 최대 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 2개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

강철 각반과 마법방어 각반에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 

 











  • 3
    • 글자 크기
흑왕도, 흑왕아 (by wwww) 악몽의 장궁, 흑왕궁, 파괴의 장궁 (by wwww)

댓글 달기

댓글 20
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 12다음
첨부 (3)
2e76de9dcd7773b6811fbe40cfea48e7.jpg
25.2KB / Download 0
">
9fc7eef951411a435a0a1ec54f787498.jpg
61.5KB / Download 0
">
308be14c463ff3c58c1c1b666537de1b.jpg
63.7KB / Download 0
">