시어의 심안, 흑장로의 샌달

wwww2019.09.19 10:41조회 수 90댓글 22

  • 4
    • 글자 크기










시어의 심안

120150604143959.jpg?14333963994681120150604144117.jpg?1433396477965시어의 심안은 마법사, 환술사가 착용할 수 있는 방어력 -2의 아이템으로 INT+2, 최대 MP+100, MP 회복+2의 추가 옵션을 가지고 있습니다.

동물성 재질로 +6까지 안전한 인챈트가 가능합니다.

 

일반 시어의 심안 [2015년 6월 4일 기준]

 

서버 0 5 6 7 8 9
데포로쥬 1 0 0 22 2 0
켄라우헬 0 0 0 21 0 0
질리언 0 0 0 19 0 0
이실로테 0 1 0 29 1 0
조우 0 0 0 15 0 0
하딘 0 0 0 24 0 0
케레니스 0 0 0 20 0 0
오웬 1 0 0 12 2 0
크리스터 0 0 0 22 0 1
아툰 0 0 0 23 1 0
가드리아 0 0 0 21 3 0
군터 0 0 0 27 1 0
아스테어 0 0 0 10 0 0
듀크데필 0 0 0 23 0 0
발센 0 0 0 10 0 0
어레인 1 0 0 13 0 0
캐스톨 0 0 0 13 1 0
세바스챤 0 0 0 17 0 0
데컨 0 1 0 15 0 0
아인하사드 1 0 0 21 0 0
파아그리오 1 0 0 21 1 0
에바 0 0 0 19 2 0
사이하 1 0 0 16 0 0
마프르 0 0 0 20 0 0
린델 0 0 0 10 0 0
쥬드 0 0 0 29 1 0
켈로스 0 0 0 15 0 0
시드랏슈 0 0 0 16 1 0
로데마이 0 0 0 13 0 0
로엔그린 1 0 0 27 0 0
안타라스 0 0 0 16 1 0
파푸리온 1 0 0 16 2 0
발라카스 0 0 0 12 1 0
린드비오르 0 0 0 22 1 1
켄트 0 0 0 15 1 0
글루디오 0 0 0 22 0 0
윈다우드 0 1 0 8 0 0
기란 0 0 0 25 2 0
하이네 0 0 0 30 0 0
오렌 0 0 0 18 1 0
판도라 0 0 0 18 1 0
그랑카인 1 0 0 12 1 0
라스타바드 0 0 0 12 0 0
데스나이트 0 1 0 26 1 0
아덴 0 0 0 19 2 0
오크 1 0 0 21 0 0
데몬 1 0 1 18 0 0
오림 0 1 0 41 3 0
피닉스 3 0 0 27 2 0
합계 14 5 1 941 35 2

 

 

축복받은 시어의 심안 [2015년 6월 4일 기준]

 

서버 0 6 7 8 9
데포로쥬 0 0 10 0 0
켄라우헬 0 1 11 0 0
질리언 0 0 7 0 0
이실로테 0 0 16 0 0
조우 0 0 8 0 0
하딘 0 0 14 1 0
케레니스 0 0 17 2 0
오웬 1 0 7 0 0
크리스터 0 0 24 0 0
아툰 0 0 13 2 0
가드리아 0 0 12 1 0
군터 0 0 17 0 0
아스테어 0 0 7 0 0
듀크데필 0 0 3 0 0
발센 0 0 8 1 0
어레인 0 0 6 0 0
캐스톨 0 0 9 0 0
세바스챤 0 0 9 0 1
데컨 0 0 10 0 0
아인하사드 0 0 17 1 0
파아그리오 0 0 18 1 0
에바 0 0 9 0 0
사이하 0 0 11 0 0
마프르 0 0 15 0 0
린델 0 0 15 0 0
쥬드 0 0 19 1 0
켈로스 0 0 8 0 0
시드랏슈 0 1 9 0 0
로데마이 0 0 13 1 0
로엔그린 1 0 11 0 0
안타라스 0 0 11 1 0
파푸리온 0 0 13 1 0
발라카스 0 0 4 1 0
린드비오르 0 0 10 0 0
켄트 0 0 20 0 0
글루디오 0 0 21 0 0
윈다우드 1 0 8 0 0
기란 0 0 24 1 0
하이네 0 0 16 0 0
오렌 0 0 12 0 0
판도라 0 0 15 2 0
그랑카인 0 0 8 1 0
라스타바드 0 0 5 0 0
데스나이트 0 0 8 0 0
아덴 1 0 12 0 0
오크 0 0 10 1 0
데몬 0 0 1 0 0
오림 0 0 18 3 0
피닉스 0 0 11 1 0
합계 4 2 580 23 1

 

시어의 심안 최대 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 일반 2개, 축복 1개의 아이템이 존재하는 것으로 확인되었습니다.

 

 

흑장로의 샌달

220150604145444.jpg?14333972843812220150604145533.jpg?1433397333799흑장로의 샌달은 방어력 -3의 아이템으로  INT+1, MP회복 +5의 옵션을 가지고 있습니다.

가죽 재질로 +4까지 안전한 인챈트가 가능합니다.

 

일반 흑장로의 샌달 [2015년 6월 4일 기준]

 

 

서버 0 3 4 5 6 7
데포로쥬 0 0 0 37 0 0
켄라우헬 3 0 2 48 0 1
질리언 0 1 0 31 0 0
이실로테 1 1 0 55 0 0
조우 0 0 0 34 0 1
하딘 2 0 0 53 1 0
케레니스 1 0 0 47 0 0
오웬 1 1 1 28 0 0
크리스터 3 0 0 62 0 1
아툰 2 1 0 57 1 0
가드리아 0 1 0 52 0 0
군터 1 0 0 47 0 1
아스테어 3 0 0 21 0 0
듀크데필 0 0 0 34 0 1
발센 3 0 1 30 0 0
어레인 4 0 0 33 1 0
캐스톨 3 0 0 34 0 1
세바스챤 4 1 0 47 0 2
데컨 1 0 1 47 0 0
아인하사드 0 0 0 61 0 1
파아그리오 0 1 0 54 0 0
에바 0 0 0 32 0 0
사이하 1 0 1 42 0 0
마프르 3 0 2 38 0 0
린델 1 1 0 45 0 1
쥬드 4 0 0 34 0 1
켈로스 2 0 2 31 0 0
시드랏슈 3 0 1 35 0 0
로데마이 0 0 0 47 0 1
로엔그린 1 0 0 57 0 2
안타라스 3 0 0 32 0 0
파푸리온 2 0 0 39 0 1
발라카스 0 0 1 30 1 0
린드비오르 6 0 0 37 0 0
켄트 1 0 0 32 0 0
글루디오 3 0 1 42 0 1
윈다우드 1 0 1 20 0 0
기란 1 0 0 43 0 0
하이네 1 0 1 78 0 1
오렌 3 0 0 41 0 0
판도라 1 0 0 54 0 0
그랑카인 0 0 0 30 0 0
라스타바드 2 0 1 24 0 1
데스나이트 3 1 2 34 0 0
아덴 1 0 0 28 0 0
오크 1 1 1 18 1 0
데몬 1 1 0 21 1 1
오림 4 0 0 54 0 0
피닉스 0 0 0 26 0 0
합계 81 11 19 1956 6 19

 

 

축복받은 흑장로의 샌달 [2015년 6월 4일 기준]

 

서버 0 5 6 7
데포로쥬 0 1 0 0
켄라우헬 0 5 0 0
질리언 0 1 0 0
이실로테 0 2 0 0
조우 1 1 0 0
하딘 0 3 0 0
케레니스 0 1 0 0
오웬 0 2 0 0
크리스터 0 3 0 0
아툰 0 4 0 0
가드리아 0 1 0 0
군터 0 5 0 0
아스테어 0 0 0 0
듀크데필 0 3 0 0
발센 0 1 0 0
어레인 1 0 0 0
캐스톨 0 2 0 0
세바스챤 0 3 0 0
데컨 0 1 0 0
아인하사드 0 3 0 0
파아그리오 0 5 1 0
에바 0 1 0 0
사이하 0 1 0 0
마프르 0 1 0 0
린델 0 2 0 0
쥬드 0 3 0 1
켈로스 0 0 0 0
시드랏슈 0 1 0 0
로데마이 0 2 0 0
로엔그린 0 2 0 0
안타라스 0 1 0 0
파푸리온 0 2 0 0
발라카스 0 2 0 0
린드비오르 0 3 0 0
켄트 0 0 0 0
글루디오 0 3 0 0
윈다우드 0 0 0 0
기란 0 2 0 0
하이네 0 1 0 0
오렌 0 2 0 0
판도라 0 2 0 0
그랑카인 0 1 0 0
라스타바드 0 2 0 0
데스나이트 0 2 0 0
아덴 0 1 0 0
오크 0 2 0 0
데몬 0 2 0 0
오림 0 5 0 0
피닉스 0 2 0 0
합계 2 95 1 1

 

흑장로의 샌달의 최대 인챈트 수치는 +7로 전 서버에 일반 19개, 축복 1개의 아이템의 존재하는 것으로 확인되었습니다.

 

시어의 심안과 흑장로의 샌달에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 

 











  • 4
    • 글자 크기

댓글 달기

댓글 22
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 12다음
첨부 (4)
ab5ef64b3724dd9af57767c0b8eb5cda.jpg
26.5KB / Download 0
">
7124d7dd3119f79bf678154b6ee1dc5c.jpg
59.8KB / Download 0
">
2761a307a954ec136180cb60ef228482.jpg
25.6KB / Download 0
">
341469717cace4a720f8cfc65dd30824.jpg
55.8KB / Download 0
">