타라스 시리즈: 타라스의 장갑, 타라스의 부츠

wwww2019.09.19 10:51조회 수 98댓글 15

  • 4
    • 글자 크기










타라스의 장갑

 

20150416154951add-14cbf23eec8--7d3e0-v4

 

게임딕 - 아이템DB (2)

타라스의 장갑
타라스의 장갑
종류 장갑
방어력 -1
인챈트 4
클래스 군주기사요정마법사다크엘프용기사환술사전사
-
더보기

 

타라스의 장갑은 방어력 -1의 전 클래스 착용 가능한 방어구로
STR+2, MP 회복+1의 옵션을 가지고 있습니다.

 

타라스의 장갑 [2015년 4월 16일 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
데포로쥬 1 0 0 1 2 16 2 15 2 0
켄라우헬 0 0 0 1 0 27 3 10 1 0
질리언 0 0 0 0 0 21 3 13 3 0
이실로테 0 0 0 0 1 15 4 8 2 1
조우 0 0 0 0 0 28 5 11 0 0
하딘 2 0 0 1 0 17 1 13 0 0
케레니스 2 0 0 0 0 28 1 14 3 2
오웬 0 0 0 1 0 22 2 5 0 0
크리스터 0 0 0 0 1 27 1 7 1 0
아툰 0 0 0 0 1 17 3 6 0 0
가드리아 1 0 0 0 0 20 1 10 1 1
군터 0 0 0 0 0 17 2 15 3 0
아스테어 1 0 0 0 0 13 1 8 0 0
듀크데필 0 0 0 0 0 21 4 8 0 0
발센 2 0 0 0 1 21 4 7 3 0
어레인 1 0 0 0 0 30 2 8 0 0
캐스톨 0 0 0 1 0 21 2 7 0 0
세바스챤 0 0 0 1 0 23 3 12 1 1
데컨 0 0 0 0 1 27 3 17 1 0
아인하사드 2 0 0 0 0 22 3 9 0 0
파아그리오 0 0 0 0 0 22 0 9 1 1
에바 0 0 0 0 0 20 4 10 1 0
사이하 2 0 0 0 0 21 4 10 1 1
마프르 0 0 0 0 0 11 0 4 0 1
린델 6 0 0 0 0 26 1 9 0 0
쥬드 0 0 0 0 0 35 4 14 1 2
켈로스 1 0 0 0 0 20 4 10 1 0
시드랏슈 1 0 0 0 2 15 2 8 0 0
로데마이 2 0 0 0 1 20 4 10 0 0
로엔그린 1 0 0 0 0 33 5 13 0 0
안타라스 0 0 0 0 0 35 1 11 1 0
파푸리온 1 0 0 0 2 23 2 12 0 1
발라카스 1 0 0 0 0 20 0 2 0 0
린드비오르 1 0 0 0 1 28 3 9 0 0
켄트 1 0 0 0 0 27 5 13 1 0
글루디오 0 0 0 0 0 18 2 10 1 0
윈다우드 0 0 0 0 0 19 0 3 0 0
기란 1 0 0 0 1 35 4 9 2 0
하이네 3 0 0 0 0 16 2 6 0 0
오렌 2 0 0 0 0 20 3 15 4 1
판도라 0 0 0 0 0 18 10 13 0 0
그랑카인 2 0 0 0 0 23 1 7 0 0
라스타바드 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0
데스나이트 1 0 0 4 0 26 2 8 0 0
아덴 0 0 0 1 0 13 3 4 1 0
오크 0 0 0 1 0 7 0 5 2 0
데몬 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
오림 0 0 0 0 1 18 2 19 3 0
피닉스 3 0 0 2 0 12 3 6 3 1
합계 42 0 0 14 15 1038 121 458 44 13

 

타라스의 장갑 최고 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 13개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

타라스의 부츠

 

20150416155043fc-14cbf3dd27d--7d7e0-v4

 

게임딕 - 아이템DB (3)

타라스의 부츠
타라스의 부츠
종류 부츠
방어력 -4
인챈트 4
클래스 군주기사요정마법사다크엘프용기사환술사전사
인챈트 +1 당 MR+1
더보기

 

타라스의 부츠는 방어력 -4의 전 클래스 착용 가능한 방어구로
MR+1의 기본 옵션과 함께 인챈트 +1당 MR+1의 추가 옵션을 가지고 있습니다.

 

타라스의 부츠 [2015년 4월 16일 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
데포로쥬 0 0 0 0 0 21 5 26 3 0
켄라우헬 2 0 0 0 2 37 2 22 2 0
질리언 1 0 0 0 0 25 2 13 0 0
이실로테 0 0 0 0 0 39 3 43 2 0
조우 2 0 0 0 0 20 2 18 1 0
하딘 0 0 0 1 0 40 4 30 2 0
케레니스 0 0 0 0 0 24 4 33 5 0
오웬 1 0 0 0 0 20 1 16 0 0
크리스터 1 0 0 0 0 26 4 37 3 0
아툰 3 0 0 0 0 17 4 27 0 0
가드리아 2 0 0 1 0 24 3 40 4 2
군터 0 0 0 0 1 21 7 46 8 0
아스테어 0 0 0 0 0 20 3 9 0 0
듀크데필 1 0 0 0 0 23 0 18 0 0
발센 3 0 0 1 0 27 5 18 2 0
어레인 3 0 0 0 0 31 2 13 1 0
캐스톨 0 0 0 0 0 24 4 14 2 0
세바스챤 0 0 0 1 0 32 12 33 4 1
데컨 5 1 0 0 0 30 2 37 3 0
아인하사드 0 0 0 0 0 21 2 12 1 0
파아그리오 1 0 0 0 0 26 1 25 5 0
에바 0 0 0 0 0 17 3 21 1 0
사이하 6 0 0 0 0 17 6 32 8 0
마프르 1 0 0 0 0 31 1 29 0 1
린델 0 0 0 1 0 27 2 26 5 0
쥬드 0 0 0 0 0 26 6 34 5 0
켈로스 2 0 0 0 0 26 1 24 0 0
시드랏슈 2 0 0 0 0 18 3 23 3 0
로데마이 0 0 0 0 0 20 1 17 2 0
로엔그린 4 0 0 0 1 35 4 14 1 0
안타라스 0 0 0 0 0 24 2 30 1 0
파푸리온 0 0 0 1 3 32 5 25 3 1
발라카스 0 0 0 0 0 24 1 13 1 0
린드비오르 0 0 0 0 0 39 1 24 0 0
켄트 0 0 0 0 1 31 5 21 1 0
글루디오 2 0 0 0 0 24 5 34 1 0
윈다우드 2 0 0 0 0 17 0 16 1 0
기란 0 0 0 0 0 24 0 19 2 1
하이네 0 0 0 1 0 19 1 14 0 0
오렌 0 0 0 1 0 22 1 29 1 0
판도라 0 0 0 0 0 24 2 25 3 0
그랑카인 3 0 0 0 0 20 3 15 2 0
라스타바드 0 0 0 0 0 19 0 10 3 0
데스나이트 2 0 0 0 0 25 3 17 2 0
아덴 1 1 0 0 0 28 5 12 1 0
오크 0 0 0 0 0 17 6 41 3 0
데몬 3 0 0 0 0 13 1 4 1 0
오림 0 0 0 1 0 23 3 31 4 0
피닉스 3 0 0 0 0 26 7 32 3 0
합계 56 2 0 9 8 1216 150 1162 106 6

 

타라스의 부츠 최고 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 6개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

타라스 시리즈에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 

 











  • 4
    • 글자 크기
출첵 (by 뚠뚠애용) 제로스의 지팡이 (by wwww)

댓글 달기

댓글 15
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 12다음
첨부 (4)
65ffbd191895776fe4775a5d3c00e0cf.jpg
35.5KB / Download 0
">
4a2ff0c5d6e46db5ad31b712c09e9d89.jpg
2.6KB / Download 0
">
5d546c97a6a44a8f85495f403fc0e8a8.jpg
34.7KB / Download 0
">
ed36ace6b9debd39348055cbe652b8a9.jpg
2.7KB / Download 0
">