아델 어빌 정리 레전드리 기준!
첫번째 줄
스킬 사용시 확률로 재사용 대기시간 미사용 (15~20%)
보스 몬스터 공격시 대미지 증가 (15~20%)
두번째, 세번째 줄
버프 지속시간 증가 (44~50%)
크리티컬 확률 증가 (25~30%)
상태 이상에 걸린 대상 공격시 데미지 증가 (9~10%)
아이템 드랍률, 메소 획득량 증가 (18~20%)
아델 어빌 정리 레전드리 기준!
첫번째 줄
스킬 사용시 확률로 재사용 대기시간 미사용 (15~20%)
보스 몬스터 공격시 대미지 증가 (15~20%)
두번째, 세번째 줄
버프 지속시간 증가 (44~50%)
크리티컬 확률 증가 (25~30%)
상태 이상에 걸린 대상 공격시 데미지 증가 (9~10%)
아이템 드랍률, 메소 획득량 증가 (18~20%)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
1022 | 메이플 서든 해외에서 아이피 차단으로 힘들때 | kapi | 76 |
1021 | 메이플m 해외에서 하기1 | kapi | 87 |
아델 어빌리티 정리(레전드리 기준)1 | SuddenMe | 367 | |
1019 | 채집, 채광으로 메소 벌기1 | SuddenMe | 28 |
1018 | 유니온 필수! 메이플M2 | SuddenMe | 47 |
1017 | 제로 풀리면 제로부터!1 | SuddenMe | 41 |
1016 | 무자본 추천 캐릭3 | SuddenMe | 59 |
1015 | 메이플 카카오톡 이모티콘 받자!2 | SuddenMe | 21 |
1014 | 제 개인적인 직업 추천 | SuddenMe | 33 |
1013 | 메이플 경험치 링크 스킬 정리 | SuddenMe | 23 |
1012 | 윈브 유효코어4 | askwndu | 96 |
1011 | 프리메이플 폭업 사냥터제대로4 | askwndu | 412 |
1010 | 큐브 빨리돌리는법8 | askwndu | 256 |
1009 | 메소2탄 | 히터 | 81 |
1008 | 메소6 | 히터 | 57 |
1007 | 무자본직업 추천점4 | 그니 | 80 |
1006 | 여기다5 | 석이12 | 64 |
1005 | 도핑3 | 염일병2 | 41 |
1004 | 듀블코강순서3 | 염일병 | 57 |
1003 | 서버3 | 석이12 | 73 |
댓글 달기