아델 어빌 정리 레전드리 기준!
첫번째 줄
스킬 사용시 확률로 재사용 대기시간 미사용 (15~20%)
보스 몬스터 공격시 대미지 증가 (15~20%)
두번째, 세번째 줄
버프 지속시간 증가 (44~50%)
크리티컬 확률 증가 (25~30%)
상태 이상에 걸린 대상 공격시 데미지 증가 (9~10%)
아이템 드랍률, 메소 획득량 증가 (18~20%)
아델 어빌 정리 레전드리 기준!
첫번째 줄
스킬 사용시 확률로 재사용 대기시간 미사용 (15~20%)
보스 몬스터 공격시 대미지 증가 (15~20%)
두번째, 세번째 줄
버프 지속시간 증가 (44~50%)
크리티컬 확률 증가 (25~30%)
상태 이상에 걸린 대상 공격시 데미지 증가 (9~10%)
아이템 드랍률, 메소 획득량 증가 (18~20%)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
1062 | 옛메 몬스터 정보(31~40)4 | dejiko2 | 114 |
1061 | 옛메 몬스터 정보(21 ~ 30)4 | dejiko2 | 101 |
1060 | 옛메 몬스터 정보(11~20)4 | dejiko2 | 135 |
1059 | 옛메 몬스터 정보(1~10)6 | dejiko2 | 453 |
1058 | 옛메 몬스터 정보(필요 명중률)7 | dejiko2 | 249 |
1057 | 옛메 몬스터 정보(몬스터북)3 | dejiko2 | 80 |
1056 | 옛메 몬스터 정보(속성)4 | dejiko2 | 174 |
1055 | 옛메 마법사 공격력에 대한 고찰1 | dejiko2 | 4332 |
1054 | 옛메 마법사 4차 광역기 마력표3 | dejiko2 | 9812 |
1053 | 옛메 썬콜 분석 및 스킬 추천(스킬트리x)3 | dejiko2 | 430 |
1052 | 옛메 올인법사와 정석법사 차이4 | dejiko2 | 8090 |
1051 | 옛메 비숍학개론2 | dejiko2 | 4411 |
1050 | 옛날 메이플 피작 엠피작3 | dejiko2 | 1399 |
1049 | 옛날 메이플 2002년 ~ 2001년 패치 정보 릴리즈3 | dejiko2 | 162 |
1048 | 메이플 1.2.51 패치자료2 | dejiko2 | 462 |
1047 | 옛메 1.2.65 ~ 1.2.95 패치정보4 | dejiko2 | 1818 |
1046 | 옛) 길드마크4 | sdfawef | 235 |
1045 | 옛) 훈장 옵5 | sdfawef | 115 |
1044 | 옛) 육성6 | sdfawef | 128 |
1043 | 옛) 피작3 | sdfawef | 94 |
댓글 달기