1 달팽이 3 8
2 파란달팽이 4 15
2 스포아 5 20
4 빨간달팽이 8 40
4 스텀프 8 40 불↑,
6 슬라임 10 50 번개↑,
7 돼지 15 75
8 주황버섯 15 80
8 개구리 17 75
10 [할로윈몬스터] 잭오랜턴 0 0
10 꼬마눈사람 0 3,000
10 다크스텀프 18 250 불↑,
10 코크달팽이 19 120
10 리본돼지 20 120
12 [할로윈몬스터] 라이드워드P 0 0
12 [할로윈몬스터] 라이드워드Y 0 0
12 [할로윈몬스터] 라이드워드B 0 0
12 옥토퍼스 24 200 번개↑,
15 [할로윈몬스터] 유령 0 0
15 코크슬라임 26 240
15 버블링 26 240
15 초록버섯 26 250 독X,
15 흰닭 28 230 ,
16 [할로윈몬스터] 고스트 0 0
17 엑스텀프 30 300
19 고스텀프 33 330
20 [할로윈몬스터] 망가진인형 0 0
20 [할로윈몬스터] 부서진인형 0 0
20 흰모래토끼 32 300
20 스티지 32 300
20 코크버섯 32 350
20 닭 33 350
20 파란버섯 33 350
20 [보스_일반맵] 마노 65 1,000
21 갈색모래토끼 34 400
21 주니어네키 38 285 독↓,
22 뿔버섯 35 300
22 핀붐 36 400 불↓,
22 주니어카투스 37 380
22 오리 37 380
22 다크엑스텀프 38 550 불↑,
23 들개 40 500
23 주니어스톤볼 40 600
23 트릭스터 42 450 불↑,
23 벨라모아 42 450
23 씨클 42 500 불↓,독↑,
23 우드마스크 42 500
24 좀비버섯 42 500 힐○,
24 와일드보어 42 550
24 크라피 45 500 불↓,독↑,
24 귀마개프릴드 45 550
24 스톤마스크 45 600
24 모래두더쥐 55 600
25 까마귀 42 550
25 양 42 550
25 씨코 42 550 불↓,독↑,
25 멋쟁이들개 43 550
25 코크텀프 43 560
25 노란도마뱀 46 500
25 카투스 47 500
25 이블아이 50 720
27 목도리프릴드 50 720
28 버블피쉬 52 740 불↓,독↑,번개↑,
28 로얄카투스 55 750
28 그린트릭스터 55 780 독X,
29 미요캐츠 58 780
29 스콜피언 58 780
29 플라워피쉬 58 790 불↓,독↓,
30 스톤볼 55 900 성↓,냉↑,번개↓,
30 파이어스톤볼 55 900 불↓,냉↑,
30 아이스스톤볼 55 900 불↑,냉↓,
30 크립 55 900 불↓,독↑,
30 불너구리 55 900
30 구름여우 55 920
30 코크텀프라이트 56 930
30 두꺼비 58 720
30 염소 58 900
30 키요 60 870
30 브라운테니 60 950
30 페어리 120 800 성↓,
31 처프 62 800
31 북치는토끼 65 1,000
32 파이어보어 60 1,000 불↓,냉↑,
32 리티 60 1,000 불↑,냉↓,
32 모래난쟁이 60 1,000
32 리게이터 60 1,200 불↑,냉↓,
32 큐브슬라임 62 1,000
32 붉은모래난장이 62 1,000
32 라츠 65 1,000
32 마스크피쉬 65 1,000 불↓,
32 핑크테니 65 1,050
33 주니어샐리온 65 1,100 불↓,냉↑,
33 주니어라이오너 65 1,100 냉↑,번개↓,
33 주니어그류핀 65 1,100 불↑,냉↓,
33 다크리티 65 1,100 성↑,
33 소 66 1,200
34 티키 70 1,100
34 블랙라츠 70 1,150
34 더키패밀리 70 1,200
35 [보스_일반맵] 스텀피 0 0
35 주니어레이스 70 1,200 힐○,성↑,불↑,
35 커즈아이 70 1,250 독↓,
35 흑염소 71 1,250
35 블록퍼스 72 1,300
35 코크돼지 72 1,400
35 스타픽시 73 1,300 성↓,
35 주니어페페 75 1,400 불↑,냉↓,
35 루모 75 1,400
35 주니어부기 150 1,700 성↓,
36 치크세이버 77 1,350
36 팬더테니 77 1,400
36 레츠 78 1,400
36 스쿠버페페 80 1,430 불↓,냉↓,
36 예티인형 81 1,500
36 주니어페페인형 81 1,500
36 핑크세이버 82 1,700
37 루팡 77 1,500
37 검은색양 79 1,500
37 로랑 80 1,950 번개↑,
37 크로노스 82 1,750 힐○,
38 [보스_일반맵] 데우 0 0
38 트리플루모 85 1,800
38 스카이세이버 85 1,830
38 주니어씰 85 1,850 불↓,
38 킹블록퍼스 85 1,850
38 쟁기소 86 1,800
38 코크씰 87 1,850
38 레드버블티 88 1,900
38 옐로우버블티 88 1,900
38 그린버블티 88 1,900
39 트위터 85 1,900
39 장난감목마 92 1,920
40 콜드아이 85 2,000 불↑,냉↓,
40 좀비루팡 90 1,800 힐○,
40 제등귀신 93 1,920 힐○,
40 광대원숭이 95 1,850
40 모래거인 95 1,850
40 별다람쥐 95 1,900
40 틱톡 95 1,900
40 푸퍼 95 1,900 불↓,독↑,
40 붉은도마뱀 95 1,920
40 바나드그레이 95 1,930
40 포이즌푸퍼 97 1,910 불↓,독↓,
40 [보스_퀘스트] 킹슬라임 800 8,000
41 플라이아이 95 1,600
41 로보토이 99 2,000 불↓,냉↓,
41 호저 99 2,000
41 플래툰크로노스 99 2,050 힐○,성↑,
41 마티안 99 2,080
42 네펜데스 99 2,100 불↑,
42 아이언호그 99 2,200
42 플레이씰 100 2,250
42 험악한들개 102 2,300
42 제타그레이 102 2,300
42 프리져 102 2,300 불↓,냉↓,
42 블록골렘 102 2,400 불↑,냉↓,번개↑,
42 아이언뮤테 102 2,400
43 주니어불독 102 2,300
43 스파커 103 2,400 불↓,번개↓,
43 흑저 103 2,400
43 쉐도우아이 340 6,500
44 마스터로보 105 2,450
44 플라티안 105 2,480
44 스켈독 107 2,450 힐○,
45 [보스_일반맵] 세르프 0 0
45 루나픽시 105 2,500
45 카파드레이크 105 2,700
45 울트라그레이 110 2,550 번개↓,
45 청화사 110 2,550
45 홍화사 110 2,550
45 강화아이언뮤테 110 2,550
45 큰구름여우 110 2,600
45 이글루터틀 110 2,600
45 킹블록골렘 110 2,600
45 월묘 110 2,600 불↑,냉↓,
45 아이언보어 115 2,650
46 엄티 110 2,500
46 메카티안 110 2,600
46 마스터크로노스 115 2,600 힐○,
47 다크네펜데스 115 2,700 성↑,
47 단지 117 2,700
47 미스릴뮤테 117 2,750
47 머미독 117 2,750 힐○,
47 폭주족원숭이 117 2,800
48 레이스 120 2,800 힐○,성↑,
48 삼단지 123 2,800
48 클랑 128 3,000 번개↑,
49 롬바드 720 11,000
50 [보스_일반맵] 파우스트 0 0
50 강화미스릴뮤테 135 3,000
50 훈련용짚인형 135 3,000
50 드레이크 135 3,200
50 주니어예티 135 3,700 불↑,냉↓,
50 예티인형자판기 135 3,800
50 주니어페페인형자판기 135 3,800
50 코크골렘 136 3,600
50 호돌이 140 3,800
50 변신주니어예티 390 11,000
51 파이어봄 85 3,600 불↓,냉↑,
51 훈련용나무인형 142 3,600
51 원로그레이 580 9,000 성↓,불↓,냉↓,
52 러스터픽시 155 4,000 성↓,불↓,냉↓,번개↓,
52 크로코 170 3,800
52 [보스_퀘스트] 알리샤르 4,800 125,000 불↓,냉↓,
53 도라지 160 4,200
53 샐리온 160 4,200 불↓,냉↑,
53 라이오너 160 4,200 냉↑,번개↓,
53 그류핀 160 4,200 불↑,냉↓,
53 호걸 165 4,500 불↓,냉↑,
54 주니어미믹 165 4,100
54 늙은도라지 168 4,400
54 로이드 168 4,400
54 머신MT09 980 13,500
55 스톤골렘 170 4,000
55 멜러디 170 4,200
55 헥터 170 4,600
55 비급 175 4,500
55 [보스_일반맵] 킹크랑 505 15,000
56 다크주니어예티 180 4,400 성↑,
56 삼미호 185 4,500 성↑,불↑,
56 달곰 185 4,800
56 변신다크주니어예티 445 13,000
57 쿨리좀비 190 4,500 힐○,성↑,
57 마이너좀비 190 4,500 힐○,
57 스켈레톤사병 190 4,600 힐○,
58 다크스톤골렘 200 4,800 성↑,
58 천록 205 5,600
58 네오휴로이드 205 5,600
58 화이트팽 220 5,800 불↑,냉↓,
59 믹스골렘 210 6,000
59 선인인형 220 5,600
59 [보스_일반맵] 타이머 850 20,000
60 셰이드 180 0
60 레드드레이크 220 6,000 불↓,냉↑,
60 망령 220 7,100 힐○,성↑,
60 물도깨비 220 7,100
60 페페 220 7,200 불↑,냉↓,
60 아이스골렘 221 6,900 불↑,냉↓,
60 판다곰 225 6,500
60 구렁이 230 6,000
60 인형뽑기기계 280 0
60 인형자판기 280 6,000
60 깨비 330 10,500 성↑,불↓,냉↓,번개↓,
60 [보스_퀘스트] 대왕지네 1,080 18,000
60 [보스_일반맵] 머쉬맘 1,200 20,000
61 버피 230 7,400 성↑,
61 부기 400 14,800 성↓,
62 와일드카고 240 6,000
62 원공 240 7,500
63 푸코 190 20,000
63 스켈레톤장교 240 7,500 힐○,
63 소울테니 245 7,600 힐○,성↑,냉↓,번개↓,
63 루루모 245 7,600
63 주니어루이넬 245 7,600
64 아이스드레이크 250 7,700 불↑,냉↓,
64 다크페페 250 7,800 성↑,
64 게비알 250 78,000
65 [보스_일반맵] 다일 0 0
65 선비귀신 0 0
65 [보스_일반맵] 제노 0 0
65 고스트픽시 0 26,000
65 리치 255 11,000 힐○,
65 호문 255 11,000
65 예티 255 11,000 불↑,냉↓,
65 [보스_일반맵] 좀비머쉬맘 1,500 36,500 힐○,성↑,
66 파츠 200 38,000 불↑,독X,냉↓,
66 묘선 255 9,000
66 레이지버피 260 9,400 성↑,
67 푼코 210 40,000 성↓,
67 마스터소울테니 265 11,000 힐○,성↑,냉X,번개↓,
68 사이티 265 12,500 힐○,
68 크루 265 12,500
68 다크예티 265 13,000 성↑,
68 다크드레이크 265 13,000
69 쿠스코 240 60,000 성↓,
70 오파츠 250 80,000 불↑,독X,냉X,번개↓,
70 레쉬 270 14,500
70 타우로마시스 270 15,000 독X,번개↓,
70 클라크 270 15,000 힐○,성↑,불↑,
70 예티와코크텀프 272 18,000
70 캡틴 282 15,000
70 노란왕도깨비 400 25,000 불↓,냉↑,
70 파란왕도깨비 400 25,000 불↑,냉↓,
70 초록왕도깨비 400 25,000 독X,
70 [보스_일반맵] 구미호 1,300 0
71 다크스타 0 10,000 불↓,독X,
71 [보스_일반맵] 태륜 860 45,000
72 호브 295 15,000
72 비틀 295 15,200
72 불독 295 15,200
73 스켈레톤지휘관 315 15,300 힐○,
73 루이넬 320 15,500 성↑,독X,
73 호문쿨루 320 16,000
74 다크레쉬 340 15,500
74 버푼 340 16,000 불↓,냉↑,
75 D로이 0 0 힐○,
75 설산의마녀 0 0
75 블러드붐 0 13,000 불X,번개X,
75 웨어울프 350 16,000
75 자동경비시스템 350 16,000
75 타우로스피어 350 18,000 불↓,독X,번개↓,
76 듀얼비틀 370 18,000
76 핀호브 370 18,000
76 다크클라크 370 18,000 힐○,성↑,
77 [보스_일반맵] 요괴선사 0 0
77 딥버푼 385 19,000 불↓,냉↑,
78 헹키 400 20,000
78 예티와페페 875 20,000 불↑,냉↓,
80 [보스_퀘스트] 데비존 0 0
80 호문스큘러 0 0
80 디트와로이 850 2,700
80 하프 850 27,000
80 라이칸스로프 850 27,000 불↑,냉↓,
80 [보스_일반맵] 주니어발록 2,000 50,000 성↑,독X,
80 [보스_퀘스트] 포장마차 4,230 230,000
80 [보스_퀘스트] 파파픽시 17,000 672,000
82 다크예티와페페 1,415 29,000 성↑,
83 파이렛 1,100 30,000 불↑,냉↓,
83 블러드하프 1,100 30,000
83 [보스_일반맵] 엘리쟈 2,800 87,000
84 [보스_퀘스트] 프랑켄로이드 0 0
85 [보스_일반맵] 키메라 0 0
85 데스테니 1,300 32,000 힐○,성↑,불↑,
85 망둥이 1,400 17,000 불↓,
85 버크 1,420 32,000
87 듀얼파이렛 1,600 35,000 불↑,냉↓,
88 검은켄타우로스 1,600 37,000 힐○,성↑,
88 붉은켄타우로스 1,600 37,000
88 듀얼버크 1,620 37,000
88 푸른켄타우로스 1,760 37,000
89 마스터데스테니 1,720 40,000 힐○,성↑,냉↓,번개X,
90 폭렬망둥이집 0 40,500 불↓,독↓,냉↓,번개↓,
90 블루드래곤터틀 1,780 40,000
90 파이어독 1,800 45,000 불↓,냉↑,
90 [보스_일반맵] 스노우맨 5,200 120,000
90 [보스_일반맵] 블루머쉬맘 10,000 200,000
92 본피쉬 2,000 42,480 힐○,불↓,
93 레드드래곤터틀 2,100 49,000
93 바이킹 2,100 50,000 불↓,번개↑,
94 스퀴드 2,200 46,000 불↓,독↓,
95 리스튼 2,280 50,000
95 팬텀워치 2,300 53,000 힐○,성↑,불↑,
97 리셀스퀴드 2,500 49,000 불↓,번개↓,
97 레드와이번 2,500 53,000
97 브레스튼 2,500 55,000
98 기간틱바이킹 2,600 58,000 불↓,번개↑,
99 G팬텀워치 2,800 60,000 힐○,성↑,불↑,냉↓,
100 [보스_일반맵] 시간의구 0 16,000 힐○,독X,
100 샤크 3,000 56,000 불↓,
100 그린코니언 3,000 56,000
100 [보스_일반맵] 크림슨발록 3,500 100,000 성↑,독X,
101 블루와이번 3,050 57,000
102 콜드샤크 3,100 58,500 불↓,냉↓,
103 다크와이번 3,150 60,000
105 다크코니언 3,700 67,000
105 뉴트주니어 3,800 68,000
105 [보스_일반맵] 마뇽 13,500 3,700,000
105 [보스_일반맵] 그리프 13,500 3,700,000
108 타나토스 4,100 70,000 힐○,성↑,냉X,
108 게이트키퍼 4,300 78,000 냉↑,번개↓,
110 네스트골렘 4,450 80,000
110 스켈레곤 4,500 80,000 힐○,성↑,
110 [보스_일반맵] 피아누스 1,300,000 30,000,000 불↑,독X,
113 스켈로스 4,750 85,000 힐○,성↑, <br />
댓글 달기