전사 기준 풀체
1차 검객 [7만/0] [8만/0]
2차 검제 [22만/0][25만/0]
3차 검황 [60만/0][70만/0]
4차 검성 [140만/0][150만/0]
5차 검신 [240만/0] [260만/0]
도적 기준 풀체
1차 자객 [6.5만/0] [8만/0]
2차 진검 [22만/0] [25만/0]
3차 귀검 [60만/0] [70만/0]
4차 태성 [140만/0] [150만/0]
5차 패왕 [240만/0] [260만/0]
주술사 기준 풀체
1차 술사 [3만/2만 ] [3.5만/3만]
2차 현사 [15만/10만] [17만/11만]
3차 현인 [30만/50만] [55만/55만]
4차 현자 [65만/90만] [100만/100만]
5차 마신 [100만/120만] [140만/140만]
도사 기준 풀체
1차 도인 [2.5만/2.5만] [3.5만/3만]
2차 명인 [8만/7만] [17만/11만]
3차 진인 [25만/25만] [55만/55만]
4차 진선 [60만/75만] [100만/100만]
5차 신선 [100만/120만] [140만/140만]
댓글 달기