전사 기준 풀체
1차 검객 [7만] [8만]
2차 검제 [22만][25만]
3차 검황 [60만][70만]
4차 검성 [140만][150만]
5차 검신 [240만] [260만]
도적 기준 풀체
1차 자객 [6.5만] [8만]
2차 진검 [22만] [25만]
3차 귀검 [60만] [70만]
4차 태성 [140만] [150만]
5차 패왕 [240만] [260만]
주술사 기준 풀체
1차 술사 [3만2만 ] [3.5만3만]
2차 현사 [15만10만] [17만11만]
3차 현인 [30만50만] [55만55만]
4차 현자 [65만90만] [100만100만]
5차 마신 [100만120만] [140만140만]
도사 기준 풀체
1차 도인 [2.5만2.5만] [3.5만3만]
2차 명인 [8만7만] [17만11만]
3차 진인 [25만25만] [55만55만]
4차 진선 [60만75만] [100만100만]
5차 신선 [100만120만] [140만140만]
댓글 달기