1. 피사체 상태 : 보호, 무장1 체력 3001936
주술사 마력 1801772
보호 효과 삭제 마력비례
헬파 : 455080 피해 : 2546856 5093712 약2.8배
삼매 : 455928 피해 : 2546008 5092016 약2.8배
탈명 : 1103680 피해 : 1898256 3796512 약2.1백
십자 : 727139 피해 : 2274797 4549594 약2.5배
2. 피사체 상태 : 보호, 무장-53 체력 1602212
주술사 마력 1801772
헬파 : 417041 피해 : 1185171 2370342 약1.3배
삼매 : 417436 피해 : 1184776 2369552 약1.3배
탈명 : 718865 피해 : 883347 1766694 약1.0배
십자 : 543671 피해 : 1058541 2117082 약1.2배
3. 피사체 상태 : 보호, 무장-92 체력 1673136
주술사 마력 2785225
헬파 : 1423634 피해 : 249502 499004 약0.18배
삼매 : 1423688 피해 : 249448 498896 약0.18배
탈명 : 1489193 피해 : 183943 367886 약0.13배
십자 : 1450319 피해 : 222817 445634 약0.16배
* 헬파의 경우 몬스터와 유저에게 주는 데미지가 다른것으로 판단.
* 유저 기준으로 헬파=삼매>십자>탈명 순으로 높은 데미지
몬스터 기준으로는 헬파>삼매>십자>탈명으로 추측
* 무장의 효과는 높을수록 크게 작용 하는 것으로 판단 하나 정확한 효과는 누군가가 분석좀 해주세요 ㅋ
댓글 달기