| ● 매직 접두사 Magic Prefixes | ||
| available on | ||
| stout | +2-12 defense | Large Charms(1)[2-3](14)[4-6](20)[8-12] |
| burly | +13-30 defense | Large Charms(26)[13-18](32)[20-30] |
| stalwart | +30-60 defense | Large Charms(38)[30-40](45)[45-60] |
| red | +1 to minimum damage | Large Charms(30) |
| sanguinary | +2 to minimum damage | Large Charms(60) |
| jagged | +1 to maximum damage | Large Charms(33) |
| forked | +2 to maximum damage | Large Charms(52) |
| rugged | +8-32 maximum stamina | Large Charms(1)[8-16](7)[17-25](21)[26-32] |
| bronze | +4-25 to attack rating | Large Charms(1)[4-8](7)[6-12](16)[13-25] |
| iron | +39-51 to attack rating | Large Charms(25)[26-38](34)[39-51] |
| steel | +52-64 to attack rating | Large Charms(43)[52-64](52)[65-77] |
| fine | +10-20 to attack rating +1-3 to maximum damage | Large Charms(19) |
| sharp | +21-48 to attack rating +4-6 to maximum damage | Large Charms(28) |
| lucky | 1-6% better chance of getting magic items | Large Charms(34)[1](53)[2-3](51)[4-6] |
| lizard's | +2-12 mana | Large Charms(1)[2-4](9)[5-7](17)[8-12] |
| snake's | +13-23 mana | Large Charms(23)[13-18](33)[19-23] |
| serpent's | +24-34 mana | Large Charms(41)[24-29](49)[30-34] |
| shimmering | all resistances +3-8% | Large Charms(17)[3-5](34)[6-8] |
| azure | cold resist +4-7% | Large Charms(1) |
| lapis | cold resist +8-10% | Large Charms(16) |
| cobalt | cold resist +11-12% | Large Charms(25) |
| sapphire | cold resist +13-15% | Large Charms(35) |
| crimson | fire resist +4-7% | Large Charms(1) |
| russet | fire resist +8-10% | Large Charms(16) |
| garnet | fire resist +11-12% | Large Charms(25) |
| ruby | fire resist +13-15% | Large Charms(35) |
| tangerine | lightning resist +4-7% | Large Charms(1) |
| ocher | lightning resist +8-10% | Large Charms(16) |
| coral | lightning resist +11-12% | Large Charms(25) |
| amber | lightning resist +13-15% | Large Charms(35) |
| beryl | poison resist +4-7% | Large Charms(1) |
| viridian | poison resist +8-10% | Large Charms(16) |
| jade | poison resist +11-12% | Large Charms(25) |
| emerald | poison resist +13-15% | Large Charms(35) |
| septic | +10 poison damage over 3 seconds | Large Charms(9) |
| envenomed | +30 poison damage over 4 seconds | Large Charms(26) |
| toxic | +90 poison damage over 5 seconds | Large Charms(46) |
| pestilent | +175 poison damage over 6 seconds | Large Charms(66) |
| snowflake | +2-3 minimum+3-5 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(18) |
| shivering | +4-5 minimum+6-10 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(29) |
| boreal | +6-10 minimum+11-20 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(49) |
| hibernal | +11-15 minimum+21-30 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(69) |
| ember | +1 minimum+2-3 maximum fire damage | Large Charms(13) |
| smoldering | +2-3 minimum+4-12 maximum fire damage | Large Charms(27) |
| smoking | +4-9 minimum+13-27 maximum fire damage | Large Charms(47) |
| flaming | +10-27 minimum+28-43 maximum fire damage | Large Charms(67) |
| static | +1 minimum+5-9 maximum lightning damage | Large Charms(14) |
| glowing | +1 minimum+10-26 maximum lightning damage | Large Charms(28) |
| arcing | +1 minimum+27-58 maximum lightning damage | Large Charms(48) |
| shocking | +1 minimum+59-90 maximum lightning damage | Large Charms(68) |
| ● 매직 접미사 Magic Suffixes | ||
| available on | ||
| craftsmanship | +1 to maximum damage | Large Charms(26) |
| quality | +2 to maximum damage | Large Charms(56) |
| dexterity | +2-5 to dexterity | Large Charms(3)[2-3](18)[4-5] |
| balance | 8% faster hit recovery | Large Charms(19) |
| greed | +5-22% extra gold from monsters | Large Charms(1)[5-10](20)[11-22] |
| life | +life 6-15 | Large Charms(1)[6-10](12)[11-15] |
| substinence | +16-25 life | Large Charms(26)[16-20](42)[21-25] |
| vita | +26-35 life | Large Charms(58)[26-30](74)[31-35] |
| strength | +2-5 strength | Large Charms(3)[2-3](18)[4-5] |
| inertia | 5% faster run/walk | Large Charms(24) |
| blight | +6 poison damage over 3 seconds | Large Charms(5) |
| venom | +15 poison damage over 4 seconds | Large Charms(13) |
| pestilence | +25 poison damage over 5 seconds | Large Charms(23) |
| anthrax | +50 poison damage over 6 seconds | Large Charms(33) |
| frost | +1 minimum+2-3 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(9) |
| icicle | +2 minimum+4-5 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(15) |
| glacier | +3 minimum+6-8 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(25) |
| winter | +4-6 minimum+9-12 maximum cold damage - 1 second duration | Large Charms(35) |
| flame | +1 minimum+2 maximum fire damage | Large Charms(7) |
| fire | +2 minimum+3-5 maximum fire damage | Large Charms(14) |
| burning | +3-5 minimum+6-11 maximum fire damage | Large Charms(24) |
| incineration | +6-10 minimum+12-17 maximum fire damage | Large Charms(34) |
| shock | +1 minimum+3-5 maximum lightning damage | Large Charms(7) |
| lightning | +1 minimum+6-13 maximum lightning damage | Large Charms(14) |
| thunder | +1 minimum+14-25 maximum lightning damage | Large Charms(24) |
| storms | +1 minimum+26-38 maximum lightning damage | Large Charms(34) |
댓글 달기