숨겨진 마족의 검 숨겨진 마족의 검은 공격력 23/25의 군주, 기사, 요정, 용기사 클래스 전용 무기로 무기 명중+3, 최대 HP+30, 마법 발동: 이블 리버스 옵션을 가지고 있습니다.
*이블 리버스: 몬스터에게 공격이 적중했을 때, 일정 확률로 무기에 봉인된 마족의 힘으로 대상을 공격하는 마법 발동 효과.
숨겨진 마족의 검 [2015년 8월 27일 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
데포로쥬 | 375 | 28 | 29 | 37 | 29 | 67 | 27 | 41 | 16 | 8 | 0 |
켄라우헬 | 438 | 31 | 23 | 56 | 22 | 78 | 42 | 71 | 7 | 9 | 0 |
질리언 | 366 | 22 | 29 | 37 | 25 | 40 | 39 | 58 | 19 | 12 | 0 |
이실로테 | 302 | 19 | 21 | 41 | 19 | 40 | 34 | 44 | 7 | 2 | 0 |
조우 | 349 | 29 | 23 | 28 | 15 | 45 | 28 | 42 | 7 | 5 | 0 |
하딘 | 292 | 17 | 14 | 32 | 15 | 45 | 22 | 40 | 11 | 8 | 1 |
케레니스 | 357 | 23 | 22 | 30 | 39 | 58 | 33 | 54 | 14 | 14 | 0 |
오웬 | 186 | 12 | 9 | 17 | 11 | 40 | 23 | 21 | 7 | 4 | 0 |
크리스터 | 243 | 14 | 22 | 39 | 17 | 45 | 43 | 63 | 14 | 15 | 0 |
아툰 | 322 | 24 | 20 | 38 | 20 | 56 | 22 | 50 | 6 | 5 | 0 |
가드리아 | 325 | 20 | 16 | 29 | 16 | 47 | 32 | 57 | 14 | 8 | 0 |
군터 | 251 | 23 | 21 | 25 | 16 | 40 | 20 | 43 | 15 | 12 | 1 |
아스테어 | 179 | 23 | 13 | 23 | 8 | 28 | 18 | 31 | 3 | 10 | 0 |
듀크데필 | 380 | 24 | 26 | 48 | 21 | 58 | 32 | 48 | 15 | 10 | 0 |
발센 | 236 | 15 | 25 | 32 | 18 | 39 | 16 | 27 | 13 | 8 | 0 |
어레인 | 259 | 9 | 19 | 32 | 11 | 35 | 24 | 45 | 15 | 8 | 0 |
캐스톨 | 197 | 14 | 21 | 18 | 10 | 31 | 13 | 36 | 7 | 5 | 0 |
세바스챤 | 384 | 33 | 24 | 39 | 28 | 52 | 35 | 62 | 13 | 7 | 0 |
데컨 | 276 | 11 | 23 | 36 | 24 | 46 | 30 | 43 | 5 | 5 | 0 |
아인하사드 | 352 | 22 | 27 | 40 | 15 | 59 | 38 | 70 | 18 | 15 | 0 |
파아그리오 | 303 | 25 | 17 | 31 | 23 | 34 | 32 | 51 | 7 | 8 | 0 |
에바 | 232 | 21 | 25 | 25 | 10 | 46 | 30 | 42 | 11 | 8 | 0 |
사이하 | 317 | 13 | 22 | 25 | 11 | 39 | 28 | 52 | 14 | 10 | 0 |
마프르 | 302 | 27 | 22 | 30 | 15 | 54 | 19 | 53 | 10 | 7 | 0 |
린델 | 345 | 23 | 21 | 44 | 21 | 56 | 35 | 45 | 11 | 5 | 0 |
쥬드 | 434 | 31 | 27 | 42 | 23 | 67 | 45 | 56 | 12 | 5 | 0 |
켈로스 | 335 | 17 | 27 | 44 | 18 | 43 | 32 | 49 | 15 | 11 | 0 |
시드랏슈 | 301 | 23 | 30 | 29 | 21 | 47 | 34 | 53 | 17 | 8 | 0 |
로데마이 | 229 | 22 | 25 | 38 | 18 | 51 | 24 | 37 | 11 | 8 | 0 |
로엔그린 | 306 | 20 | 14 | 44 | 25 | 48 | 41 | 66 | 22 | 15 | 0 |
안타라스 | 294 | 15 | 17 | 35 | 22 | 49 | 26 | 60 | 14 | 7 | 0 |
파푸리온 | 297 | 24 | 24 | 29 | 14 | 26 | 27 | 43 | 10 | 3 | 0 |
발라카스 | 313 | 22 | 19 | 27 | 18 | 48 | 32 | 49 | 10 | 5 | 0 |
린드비오르 | 312 | 20 | 20 | 35 | 11 | 49 | 23 | 52 | 7 | 2 | 0 |
켄트 | 332 | 24 | 29 | 39 | 21 | 54 | 30 | 55 | 19 | 7 | 0 |
글루디오 | 182 | 14 | 16 | 39 | 15 | 35 | 19 | 34 | 12 | 3 | 1 |
윈다우드 | 256 | 19 | 17 | 26 | 22 | 54 | 28 | 43 | 8 | 6 | 1 |
기란 | 298 | 31 | 22 | 32 | 22 | 56 | 27 | 51 | 10 | 13 | 0 |
하이네 | 346 | 18 | 19 | 37 | 19 | 62 | 36 | 81 | 13 | 10 | 1 |
오렌 | 329 | 19 | 27 | 32 | 18 | 49 | 37 | 47 | 22 | 11 | 0 |
판도라 | 508 | 46 | 39 | 44 | 30 | 50 | 28 | 59 | 11 | 11 | 0 |
그랑카인 | 261 | 11 | 17 | 35 | 21 | 49 | 29 | 34 | 8 | 4 | 0 |
라스타바드 | 187 | 8 | 13 | 17 | 13 | 28 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 |
데스나이트 | 282 | 22 | 24 | 29 | 15 | 40 | 26 | 39 | 8 | 4 | 0 |
아덴 | 251 | 21 | 16 | 28 | 10 | 39 | 17 | 42 | 4 | 6 | 0 |
오크 | 913 | 40 | 42 | 58 | 27 | 50 | 23 | 44 | 20 | 7 | 0 |
데몬 | 497 | 16 | 16 | 13 | 6 | 23 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 |
오림 | 240 | 20 | 13 | 22 | 11 | 35 | 23 | 38 | 17 | 5 | 1 |
피닉스 | 772 | 43 | 42 | 59 | 34 | 55 | 30 | 42 | 9 | 12 | 0 |
합계 | 16043 | 1068 | 1089 | 1665 | 913 | 2285 | 1370 | 2302 | 570 | 374 | 6 |
숨겨진 마족의 검 최대 인챈트 수치는 +10으로 전 서버에 6개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인 되었습니다.
숨겨진 마족의 활
숨겨진 마족의 활은 공격력 2/2의 군주, 요정, 마법사, 환술사 클래스 전용 무기로 추가 대미지+6, 무기 명중+3, 마법 발동: 이블 트릭 옵션을 가지고 있습니다.
*이블 트릭: 몬스터에게 공격이 적중했을 때, 일정 확률로 대상의 MP를 흡수하는 효과
숨겨진 마족의 활 [2015년 8월 27일 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
데포로쥬 | 247 | 18 | 13 | 34 | 16 | 44 | 30 | 44 | 11 | 10 | 0 |
켄라우헬 | 277 | 19 | 29 | 24 | 20 | 67 | 34 | 68 | 15 | 15 | 0 |
질리언 | 236 | 19 | 21 | 30 | 20 | 43 | 19 | 47 | 16 | 20 | 0 |
이실로테 | 215 | 20 | 17 | 31 | 17 | 57 | 25 | 48 | 18 | 12 | 0 |
조우 | 189 | 8 | 12 | 21 | 9 | 44 | 21 | 40 | 17 | 8 | 0 |
하딘 | 195 | 14 | 10 | 34 | 15 | 37 | 21 | 52 | 15 | 10 | 0 |
케레니스 | 243 | 11 | 12 | 25 | 20 | 40 | 21 | 60 | 19 | 13 | 0 |
오웬 | 96 | 9 | 7 | 14 | 9 | 21 | 10 | 28 | 6 | 2 | 0 |
크리스터 | 172 | 7 | 9 | 24 | 19 | 39 | 30 | 49 | 7 | 2 | 0 |
아툰 | 200 | 16 | 17 | 21 | 17 | 47 | 25 | 36 | 20 | 7 | 0 |
가드리아 | 190 | 17 | 15 | 27 | 17 | 35 | 26 | 41 | 22 | 10 | 0 |
군터 | 162 | 7 | 17 | 17 | 9 | 37 | 25 | 33 | 11 | 11 | 0 |
아스테어 | 106 | 5 | 9 | 10 | 6 | 15 | 9 | 32 | 6 | 8 | 0 |
듀크데필 | 195 | 11 | 19 | 18 | 15 | 49 | 35 | 46 | 13 | 8 | 0 |
발센 | 112 | 13 | 12 | 21 | 18 | 32 | 25 | 38 | 12 | 9 | 0 |
어레인 | 158 | 11 | 14 | 24 | 12 | 41 | 19 | 31 | 15 | 7 | 0 |
캐스톨 | 109 | 5 | 5 | 16 | 13 | 25 | 13 | 29 | 11 | 7 | 0 |
세바스챤 | 209 | 12 | 15 | 34 | 10 | 51 | 36 | 41 | 16 | 7 | 0 |
데컨 | 167 | 13 | 10 | 23 | 12 | 32 | 26 | 47 | 11 | 9 | 0 |
아인하사드 | 230 | 10 | 7 | 19 | 14 | 33 | 18 | 31 | 13 | 11 | 0 |
파아그리오 | 168 | 13 | 21 | 25 | 28 | 49 | 24 | 40 | 12 | 8 | 0 |
에바 | 135 | 15 | 12 | 25 | 8 | 26 | 25 | 30 | 15 | 13 | 0 |
사이하 | 187 | 17 | 16 | 26 | 17 | 39 | 29 | 37 | 15 | 14 | 1 |
마프르 | 197 | 15 | 15 | 21 | 8 | 43 | 31 | 50 | 17 | 6 | 0 |
린델 | 222 | 16 | 9 | 21 | 12 | 40 | 25 | 52 | 21 | 4 | 1 |
쥬드 | 264 | 16 | 23 | 35 | 22 | 58 | 28 | 48 | 19 | 7 | 0 |
켈로스 | 213 | 14 | 12 | 28 | 21 | 39 | 29 | 54 | 7 | 8 | 0 |
시드랏슈 | 191 | 10 | 14 | 21 | 12 | 34 | 24 | 55 | 8 | 11 | 0 |
로데마이 | 167 | 10 | 8 | 21 | 8 | 27 | 22 | 40 | 10 | 11 | 0 |
로엔그린 | 209 | 17 | 15 | 26 | 11 | 29 | 24 | 46 | 17 | 15 | 0 |
안타라스 | 198 | 6 | 15 | 24 | 9 | 40 | 17 | 41 | 10 | 6 | 0 |
파푸리온 | 160 | 7 | 14 | 25 | 15 | 29 | 18 | 48 | 13 | 8 | 0 |
발라카스 | 191 | 8 | 16 | 23 | 18 | 36 | 17 | 29 | 16 | 12 | 0 |
린드비오르 | 198 | 7 | 8 | 23 | 14 | 53 | 33 | 58 | 14 | 10 | 2 |
켄트 | 216 | 17 | 14 | 29 | 19 | 55 | 42 | 31 | 15 | 10 | 1 |
글루디오 | 121 | 11 | 10 | 17 | 18 | 32 | 13 | 40 | 15 | 8 | 0 |
윈다우드 | 159 | 9 | 13 | 16 | 10 | 33 | 22 | 37 | 17 | 5 | 0 |
기란 | 185 | 13 | 18 | 22 | 14 | 42 | 23 | 47 | 14 | 6 | 0 |
하이네 | 167 | 9 | 11 | 24 | 11 | 36 | 27 | 37 | 10 | 10 | 0 |
오렌 | 181 | 19 | 17 | 23 | 13 | 57 | 31 | 56 | 12 | 13 | 0 |
판도라 | 244 | 13 | 16 | 36 | 22 | 37 | 27 | 40 | 21 | 12 | 0 |
그랑카인 | 106 | 14 | 6 | 21 | 7 | 28 | 21 | 30 | 15 | 2 | 0 |
라스타바드 | 97 | 8 | 6 | 14 | 10 | 21 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 |
데스나이트 | 149 | 11 | 11 | 24 | 9 | 29 | 22 | 42 | 10 | 7 | 0 |
아덴 | 145 | 16 | 15 | 25 | 12 | 25 | 26 | 34 | 6 | 8 | 0 |
오크 | 506 | 46 | 59 | 71 | 49 | 95 | 88 | 154 | 71 | 57 | 1 |
데몬 | 705 | 44 | 33 | 42 | 19 | 19 | 12 | 21 | 6 | 5 | 0 |
오림 | 119 | 8 | 8 | 14 | 9 | 18 | 17 | 34 | 5 | 14 | 0 |
피닉스 | 471 | 46 | 59 | 82 | 48 | 93 | 58 | 87 | 61 | 44 | 0 |
합계 | 9979 | 700 | 764 | 1271 | 761 | 1951 | 1255 | 2170 | 752 | 522 | 7 |
숨겨진 마족의 활 최대 인챈트 수치는 +10으로 전 서버에 7개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
많은 분들이 궁금해 하시는 마족 아이템 수량에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?
댓글 달기