축복/일반 나이트발드의 양손검

wwww2019.09.19 10:58조회 수 110댓글 17

  • 4
    • 글자 크기










축복받은 나이트발드의 양손검

2015040215075843-14c7714c29c--7daa0-v4

201504021508047d-14c7738b437--7de10-v4

 

축복받은 나이트발드의 양손검은 공격력 22/32의 기사, 용기사 전용 양손 무기로
STR+1, 추가 대미지+6, 무기 명중+2의 옵션을 가지고 있습니다.

 

축복받은 나이트발드의 양손검 [2015년 4월 2일 기준]

- 수량이 없는 인챈트 수치는 목록에서 제외하였습니다.

 

서버 0 7 8 9 10
데포로쥬 0 2 2 2 0
켄라우헬 0 3 0 0 1
질리언 1 1 1 0 3
이실로테 0 5 3 0 3
조우 0 6 2 0 0
하딘 0 3 1 0 0
케레니스 0 1 3 1 2
오웬 0 0 1 0 1
크리스터 0 3 4 1 0
아툰 0 3 1 0 1
가드리아 0 2 1 0 0
군터 0 1 3 0 0
아스테어 0 0 0 0 0
듀크데필 0 2 0 0 0
발센 0 7 0 0 1
어레인 0 0 0 0 0
캐스톨 0 1 1 0 1
세바스챤 0 1 2 0 3
데컨 0 2 0 1 1
아인하사드 0 1 0 0 2
파아그리오 0 0 2 0 0
에바 0 3 1 0 1
사이하 0 2 5 1 2
마프르 0 3 4 0 1
린델 0 2 1 1 0
쥬드 0 2 3 1 1
켈로스 0 0 2 0 1
시드랏슈 0 2 3 0 0
로데마이 0 1 2 0 0
로엔그린 0 2 0 1 2
안타라스 0 3 0 0 1
파푸리온 0 1 1 0 1
발라카스 0 1 1 0 2
린드비오르 0 6 5 0 1
켄트 0 2 4 0 0
글루디오 0 3 2 0 1
윈다우드 0 2 0 0 0
기란 0 4 0 0 1
하이네 0 0 2 1 1
오렌 0 3 5 0 5
판도라 0 2 0 1 0
그랑카인 0 0 1 0 0
라스타바드 0 2 1 0 1
데스나이트 0 1 3 0 3
아덴 0 2 0 0 1
오크 0 2 4 0 0
바포메트 0 0 2 0 1
커츠 0 0 0 0 1
데몬 0 0 0 0 0
오림 0 4 1 0 1
합계 1 99 80 11 48

 

축복받은 나이트발드의 양손검 최대 인챈트 수치는 +10으로 전 서버에 48개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

일반 나이트발드의 양손검

 

20150402150823e7-14c2658a781-3fec0-v4

2015040215082843-14c7714c29c--7da90-v4

 

일반 나이트발드의 양손검은 공격력 22/32의 기사, 용기사 전용 양손 무기로
STR+1, 추가 대미지+6, 무기 명중+2의 옵션을 가지고 있습니다.

 

일반 나이트발드의 양손검 [2015년 4월 2일 기준]

 - 수량이 없는 인챈트 수치는 목록에서 제외하였습니다.

 

서버 0 3 6 7 8 9 10
데포로쥬 0 0 0 7 1 1 0
켄라우헬 0 0 0 5 5 1 2
질리언 0 0 0 1 4 0 1
이실로테 0 0 0 6 4 0 2
조우 0 0 0 3 2 0 1
하딘 0 0 0 2 4 1 0
케레니스 0 0 0 9 6 0 1
오웬 0 0 0 1 1 0 2
크리스터 0 0 0 3 4 0 3
아툰 0 0 0 3 5 1 1
가드리아 0 0 0 2 5 0 0
군터 0 0 0 2 4 1 5
아스테어 0 0 0 2 0 0 0
듀크데필 0 0 0 5 3 0 1
발센 0 0 0 4 4 0 1
어레인 0 0 0 4 5 2 2
캐스톨 0 0 0 3 0 0 0
세바스챤 0 0 0 4 6 2 0
데컨 0 0 0 5 3 1 1
아인하사드 0 0 0 1 2 0 1
파아그리오 0 0 0 5 4 0 1
에바 0 0 0 6 5 1 5
사이하 0 0 0 2 7 0 2
마프르 1 0 0 10 5 1 6
린델 0 0 0 7 5 0 1
쥬드 0 0 0 4 10 1 2
켈로스 0 0 0 3 6 0 0
시드랏슈 0 0 0 1 5 0 3
로데마이 0 0 0 1 3 1 0
로엔그린 0 0 0 5 0 0 0
안타라스 0 0 0 4 7 2 3
파푸리온 0 0 0 4 0 0 2
발라카스 0 0 0 3 0 0 1
린드비오르 0 0 0 4 9 2 5
켄트 0 0 0 4 2 1 3
글루디오 0 0 1 3 7 0 1
윈다우드 0 0 0 2 3 1 1
기란 0 0 0 11 5 1 2
하이네 1 1 0 4 1 0 0
오렌 0 0 0 7 6 1 4
판도라 0 0 0 2 4 0 8
그랑카인 0 0 0 4 2 0 3
라스타바드 0 0 0 1 1 0 0
데스나이트 0 0 0 2 6 1 2
아덴 0 0 0 4 6 1 3
오크 0 0 0 2 1 0 3
바포메트 0 0 0 1 1 1 1
커츠 0 0 0 2 1 0 0
데몬 0 0 0 1 0 0 0
오림 0 0 0 4 4 4 3
합계 2 1 1 185 184 29 89

 

일반 나이트발드의 양손검 최대 인챈트 수치는 +10으로 전 서버에 89개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

나이트발드의 양손검 통계에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 











  • 4
    • 글자 크기
파푸리온, 안타라스, 린드비오르의 숨결 (by wwww) 제로스의 지팡이 (by wwww)

댓글 달기

댓글 17
이전 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12다음
첨부 (4)
0dda036923022093eb1c1ceb168684f2.jpg
39.2KB / Download 0
">
712f98f524dffc136de649c396ce4b4e.jpg
40.1KB / Download 0
">
b38678bf95e2ced76e1587cdda55f3b5.jpg
38.7KB / Download 0
">
0dc663d177e73f80d17602c6a2bf12bf.jpg
38.6KB / Download 0
">