왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
감사합니다~~~
감사합니다~
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
666 | 탈벨 강화 팁5 | 감자감감 | 211 |
665 | 현재 핑크빈 육성 꿀팁3 | 감자감감 | 31 |
664 | 세르니움 본섭기준 몹수4 | 감자감감 | 29 |
663 | 시드 39층 정답6 | 감자감감 | 334 |
662 | 리부트 최적 잠재 보공6 | 감자감감 | 4072 |
661 | 궁수 자유전직 실험5 | 감자감감 | 70 |
660 | 옛날메이플 100%주문서 판매정리9 | 유아22 | 840 |
659 | 옛날메이플 GMS용어 정리5 | 유아22 | 392 |
658 | 지우개의 용도9 | 유아22 | 70 |
657 | 지도(세계여행)5 | 유아22 | 38 |
656 | 지도(쇼와타운)7 | 유아22 | 27 |
655 | 지도(닌자성)8 | 유아22 | 99 |
654 | 아크 스킬팁6 | 미나미 | 42 |
653 | 2차비밀번호 팁5 | 미나미 | 36 |
652 | 옛메 이벤트 퀘스트4 | 유아22 | 44 |
651 | 옛메 성 약점(속성)5 | 유아22 | 54 |
650 | 옛메 몬스터 정보5 | 유아22 | 102 |
649 | 옛메 필요 명중률4 | 유아22 | 72 |
648 | 옛날메이플 메이커 보석관련 옵션23 | 유아22 | 133 |
옛날메이플 메이커 보석관련 옵션3 | 유아22 | 247 |
댓글 달기