왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
1399 | (미라클대비) 큐브 싸게 사는법7 | 베베 | 154 |
1398 | (수정) 유니온 8000용 템셋팅 기록판9 | 베베 | 162 |
1397 | (스압) 메이플 유저들이 사용하는 줄임말/용어 총정리 (2019.01.25 수정)7 | wwww | 2791 |
1396 | (움짤多)팬텀 기본유틸 활용 미세팁7 | 베베 | 172 |
1395 | [1.2.65] NPC 코드 정리(대사포함)5 | 마그마버터 | 2845 |
1394 | [1.2.65] 기타 아이템 코드 정리7 | 마그마버터 | 1611 |
1393 | [1.2.65] 맵 코드 정리9 | 마그마버터 | 2368 |
1392 | [1.2.65] 설치 코드 정리5 | 마그마버터 | 554 |
1391 | [1.2.65] 장비 아이템 코드 정리5 | 마그마버터 | 9090 |
1390 | [1.2.65] 주문서 드랍 몬스터7 | 마그마버터 | 433 |
1389 | [1.2.65] 직업 선택시 도움될 한줄 요약9 | 마그마버터 | 2123 |
1388 | [1.2.65] 캐시 코드 정리6 | 마그마버터 | 1344 |
1387 | [1.2.65~1.2.95] 업데이트 패치노트 정리4 | 마그마버터 | 951 |
1386 | [1.2.95] 듀얼블레이드 스킬트리 공략5 | 마그마버터 | 2654 |
1385 | [1.2.95] 모험가 계열 스킬포인트 공략4 | 마그마버터 | 393 |
1384 | [1.2.95] 시그너스 계열 스킬트리 공략5 | 마그마버터 | 516 |
1383 | [1.2.95] 아란 스킬트리 공략6 | 마그마버터 | 410 |
1382 | [No.17] 메이플 장비 아이템의 역사 (빅뱅 전)22 | 디아블로미오 | 946 |
1381 | [RISE] 명예의 결투장 미세팁7 | 베베 | 67 |
1380 | [메린이 필독] 현실적인 뉴비 육성 팁7 | 베베 | 468 |
댓글 달기