왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
왼쪽부터 차례순이다.(하급/중급/상급)
다이아몬드 물리공격력(1,2,3)
사파이어 마력(1,2,3)
가넷 명중률(2,3,5)
오팔 회피율(2,3,5)
아쿠아마린 점프력(1,2,3)
자수정 이동속도(2,3,5)
토파즈 hp(10,20,30)
에메랄드 mp(10,20,30)
흑수정은 예외다
모든 능력에서 -+(1~5)
다만, 공격력,마력은 무기에만 적용
감사합니다~~~
감사합니다~
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
1406 | 힐라 보스 공략 (노말, 하드)9 | 지지마 | 129 |
1405 | 히어로 유저분들 꿀팁10 | 찰리 | 88 |
1404 | 히어로 유저분들 꿀팁11 | 베베 | 86 |
1403 | 히어로 사냥법7 | 감찬호 | 125 |
1402 | 히든 미션 미세먼지 팁7 | 베베 | 61 |
1401 | 효율적인 카벨캐 코강을 위한 주의사항10 | 베베 | 860 |
1400 | 환생의 불꽃 팁6 | Tprtm | 54 |
1399 | 환불팁14 | 염일병2 | 97 |
1398 | 환불 꿀팁4 | wajhja | 34 |
1397 | 환불 꿀팁4 | 청상아리 | 101 |
1396 | 확률형 아이템9 | 네푹 | 198 |
1395 | 혼테일 및 드랍5 | 유아22 | 66 |
1394 | 혼테일 미세팁6 | 개빡치네지짜 | 40 |
1393 | 혼돈의 주문서6 | sdfawef | 101 |
1392 | 호영으로 스우할때 꿀팁10 | 탱구야 | 54 |
1391 | 호영 스우 꿀팁17 | 염일병 | 96 |
1390 | 호영 나비 원킬컷 계산11 | asdtlkh | 982 |
1389 | 현재 핑크빈 육성 꿀팁3 | 감자감감 | 45 |
1388 | 현재 무자본 직업추천좀1 | 마장단 | 26 |
1387 | 현실 뉴비 셋팅 팁21 | 디아블로미오 | 1104 |
댓글 달기