카파드레이크 L45 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
킹블록골렘 L45 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
아이언보어 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
월묘 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
울트라그레이 L45 / 회피율21 / 필요명중률 77 / 1레벨 낮을때마다 2.8추가
청화사 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
홍화사 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
강화아이언뮤테 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
메카티안 L46 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
마스터크로노스 L46 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
엄티 L46 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
트리로드 L46 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
다크네펜데스 L47 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
단지 L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
머미독 L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
미스릴뮤테 L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
롬바드 L47 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
레이스 L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
클랑 L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
삼단지 L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
원로그레이 L49 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어예티 L50 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
드레이크 L50 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
훈련용짚인형 L50 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
강화미스릴뮤테 L50 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
호돌이 L50 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
(호돌이 원래 능력치는 회피율40으로 필요명중이 147이었으나, 패치 후 회피율 28, 필요명중 103으로 30%낮아졌다)
파이어봄 L51 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
훈련용나무인형 L51 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스톤버그 L51 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
크로코 L52 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
러스터픽시 L52 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
도라지 L53 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
샐리온 L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
라이오너 L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
그류핀 L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
호걸 L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어미믹 L54 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
머신MT-09 L54 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
늙은도라지 L54 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
로이드 L54 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스톤골렘 L55 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
헥터 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
비급 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
멜러디 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
이끼버섯 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
다크주니어예티 L56 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
삼미호 L56 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
달곰 L56 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
쿨리좀비 L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
마이너좀비 L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
스켈레톤사병 L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
원시멧돼지 L57 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
다크스톤골렘 L58 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
화이트팽 L58 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
네오휴로이드 L58 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
천록 L58 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
믹스골렘 L59 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
레드드레이크 L60 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
페페 L60 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
깨비 L60 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
판다곰 L60 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
버피 L61 / 회피율23 / 필요명중률 84 / 1레벨 낮을때마다 3.066추가
와일드카고 L62 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
원공 L62 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
소울테니 L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
스켈레톤장교 L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어루이넬 L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
다크페페 L64 / 회피율31 / 필요명중률 114 / 1레벨 낮을때마다 4.133추가
아이스드레이크 L64 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
게비알 L64 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
예티 L65 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
호문 L65 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
묘선 L66 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
레이지버피 L66 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
마스터소울테니 L67 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
다크드레이크 L68 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
다크예티 L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
크루 L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
사이티 L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
타우로마시스 L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
클라크 L70 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
레쉬 L70 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
캡틴 L70 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
파란왕도깨비 L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
초록왕도깨비 L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
노란왕도깨비 L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
비틀 L72 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
불독 L72 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
호브 L72 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
루이넬 L73 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
호문쿨루 L73 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
스켈레톤지휘관 L73 / 회피율32 / 필요명중률 117 / 1레벨 낮을때마다 4.266추가
다크레쉬 L74 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
버푼 L74 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
타우로스피어 L75 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
웨어울프 L75 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
D.로이 L75 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
다크클라크 L76 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
듀얼비틀 L76 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
핀호브 L76 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
딥버푼 L77 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
예티와페페 L78 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
헹키 L78 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
라이칸스로프 L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
하프 L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
호문스큘러 L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
시간의눈 L80 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
다크예티와페페 L82 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
파이렛 L83 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
블러드하프 L83 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
데스테니 L85 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
망둥이 L85 / 회피율29 / 필요명중률 106 / 1레벨 낮을때마다 3.866추가
출처 기분안기모띠
댓글 달기