당연하게도 비교적 무기상수가 낮은 한손검이 높은 환산치를, 무기상수가 높은 창/폴암이 낮은 환산치를 나타냈다.
환산치가 높다는 것은 명중률 대비 덱스의 가치가 그만큼 높다는 것이다. 가장 낮은 창/폴암의 경우도 1이 넘기 때문이 결국 어느 무기에서건 명중률1 보다는 덱스1의 가치가 더 높다는 결론이다.
출처:기분안기모띠
당연하게도 비교적 무기상수가 낮은 한손검이 높은 환산치를, 무기상수가 높은 창/폴암이 낮은 환산치를 나타냈다.
환산치가 높다는 것은 명중률 대비 덱스의 가치가 그만큼 높다는 것이다. 가장 낮은 창/폴암의 경우도 1이 넘기 때문이 결국 어느 무기에서건 명중률1 보다는 덱스1의 가치가 더 높다는 결론이다.
출처:기분안기모띠
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
옛날메이플 명줄률의 가치 21 | 유아22 | 36 | |
741 | 옛날메이플 명줄률의 가치 15 | 유아22 | 67 |
740 | 옛날메이플 필요 명중률 정보62 | 유아22 | 234 |
739 | 옛날메이플 필요 명중률 정보52 | 유아22 | 72 |
738 | 옛날메이플 필요 명중률 정보41 | 유아22 | 214 |
737 | 메이플 직업추천6 | 하연1 | 60 |
736 | 옛날메이플 필요 명중률 정보 34 | 유아22 | 218 |
735 | 옛날메이플 필요 명중률 정보 22 | 유아22 | 51 |
734 | 옛날메이플 필요 명중률 정보 111 | 유아22 | 74 |
733 | 옛날메이플 몬스터 정보 37 | 유아22 | 191 |
732 | 옛날메이플 몬스터 정보 26 | 유아22 | 99 |
731 | 옛날메이플 몬스터북 정보9 | 유아22 | 57 |
730 | 옛날메이플 약점(불)3 | 유아22 | 861 |
729 | 옛날메이플 약점(얼음)2 | 유아22 | 523 |
728 | 옛날메이플 약점(전기)2 | 유아22 | 429 |
727 | 옛날메이플 약점 (독)2 | 유아22 | 71 |
726 | 옛날메이플 약점 15 | 유아22 | 130 |
725 | 옛날메이플 몬스터 정보 (몬스터북) 23 | 유아22 | 86 |
724 | 옛날메이플 몬스터 정보 (몬스터북) 11 | 유아22 | 524 |
723 | 옛날메이플 황금사원 정보1 | 유아22 | 155 |
댓글 달기